Giocatore · Giovanile Under21 · stagione 2026/27
PRADA SAMUELEItalia
A.S. Dilettantistica Tennistavolo Morelli · Lombardia
Classifica · 27/09/2026
5.650,10 punti
4ª cat · n. 1627 nella classifica maschile
Questa stagione
+0 punti
da 5.650,10 · 0–0 in incontri validi per la classifica
Miglior risultato
n.1381 il 19/01/2025
miglior posizione nazionale
Incontri 2026/27
2–2 · 50%
set 7–7
Punti in classifica
Ogni pubblicazione della classifica dal 2018-03-04. Passa sopra il grafico o usa ← → per i dettagli.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2020
2022
2024
2026
5.650
Mostra come tabella
| Classifica del | Punti | Posizione | Cat. |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 5650 | #1627 | 4 |
| 2026-08-30 | 5650 | #1588 | 4 |
| 2026-07-01 | 5650 | #1563 | 4 |
| 2026-06-30 | 6582 | #1614 | 4 |
| 2026-05-10 | 6582 | #1533 | 4 |
| 2026-04-12 | 6552 | #1519 | 4 |
| 2026-03-08 | 6552 | #1458 | 4 |
| 2026-02-15 | 6432 | #1517 | 4 |
| 2026-01-25 | 6342 | #1528 | 4 |
| 2025-12-31 | 6342 | #1493 | 4 |
| 2025-11-30 | 6267 | #1486 | 4 |
| 2025-10-26 | 6147 | #1502 | 4 |
| 2025-09-28 | 6027 | #1519 | 4 |
| 2025-08-31 | 6027 | #1455 | 4 |
| 2025-07-01 | 6027 | #1447 | 4 |
| 2025-06-30 | 8146 | #1510 | 4 |
| 2025-05-18 | 8162 | #1448 | 4 |
| 2025-04-21 | 8162 | #1412 | 4 |
| 2025-03-09 | 8079 | #1404 | 4 |
| 2025-02-23 | 7990 | #1449 | 4 |
| 2025-01-19 | 8026 | #1381 | 4 |
| 2024-12-31 | 7916 | #1411 | 4 |
| 2024-12-01 | 7655 | #1571 | 4 |
| 2024-10-27 | 7668 | #1500 | 4 |
| 2024-09-29 | 7464 | #1576 | 4 |
| 2024-09-01 | 7464 | #1537 | 4 |
| 2024-07-01 | 7464 | #1527 | 4 |
| 2024-06-30 | 7905 | #1592 | 5 |
| 2024-05-20 | 7881 | #1574 | 5 |
| 2024-04-21 | 7881 | #1530 | 5 |
| 2024-03-10 | 7813 | #1518 | 5 |
| 2024-02-25 | 7803 | #1514 | 5 |
| 2024-01-28 | 7867 | #1435 | 5 |
| 2023-12-31 | 7548 | #1615 | 5 |
| 2023-12-03 | 7329 | #1764 | 5 |
| 2023-11-12 | 7246 | #1830 | 5 |
| 2023-10-15 | 6872 | #2109 | 5 |
| 2023-09-10 | 6419 | #2450 | 5 |
| 2023-07-01 | 6419 | #2432 | 5 |
| 2023-06-30 | 6595 | #2589 | 5 |
| 2023-05-14 | 6595 | #2556 | 5 |
| 2023-04-10 | 6287 | #2828 | 5 |
| 2023-03-12 | 6208 | #2868 | 5 |
| 2023-02-28 | 5880 | #3176 | 5 |
| 2023-01-31 | 5538 | #3516 | 5 |
| 2022-12-31 | 5614 | #3387 | 5 |
| 2022-11-30 | 5566 | #3381 | 5 |
| 2022-10-31 | 5227 | #3685 | 5 |
| 2022-10-02 | 5252 | #3564 | 5 |
| 2022-07-01 | 5368 | #3312 | 5 |
| 2022-06-30 | 5211 | #4020 | 6 |
| 2022-06-05 | 4915 | #4430 | 6 |
| 2022-05-15 | 4915 | #4413 | 6 |
| 2022-04-17 | 4860 | #4465 | 6 |
| 2022-03-20 | 4792 | #4523 | 6 |
| 2022-03-01 | 4684 | #4657 | 6 |
| 2022-01-31 | 4656 | #4653 | 6 |
| 2021-12-31 | 4656 | #4646 | 6 |
| 2021-11-30 | 4239 | #5245 | 6 |
| 2021-11-01 | 3975 | #5557 | 6 |
| 2021-09-30 | 3761 | #5728 | 6 |
| 2021-07-12 | 3761 | #5714 | 6 |
| 2021-07-11 | 3747 | #5714 | 6 |
| 2021-05-16 | 3747 | #5684 | 6 |
| 2021-04-18 | 3747 | #5663 | 6 |
| 2021-02-28 | 3747 | #5617 | 6 |
| 2021-01-24 | 3747 | #5600 | 6 |
| 2020-10-31 | 3747 | #5594 | 6 |
| 2020-07-01 | 3747 | #5582 | 6 |
| 2020-06-30 | 3546 | #6211 | 6 |
| 2020-03-15 | 3546 | #6212 | 6 |
| 2020-02-24 | 3546 | #6206 | 6 |
| 2020-01-30 | 3380 | #6350 | 6 |
| 2019-12-01 | 3109 | #6589 | 6 |
| 2019-09-30 | 2719 | #6710 | 6 |
| 2019-07-01 | 2687 | #6684 | 6 |
| 2019-06-30 | 2407 | #7244 | 6 |
| 2019-05-19 | 2407 | #7228 | 6 |
| 2019-05-12 | 2407 | #7215 | 6 |
| 2019-04-14 | 2479 | #7073 | 6 |
| 2019-03-10 | 2409 | #7069 | 6 |
| 2019-02-24 | 2432 | #6992 | 6 |
| 2019-01-20 | 2424 | #6845 | 6 |
| 2018-11-30 | 2386 | #6691 | 6 |
| 2018-09-30 | 1317 | – | 6 |
| 2018-07-01 | 1000 | – | 6 |
| 2018-06-30 | 2808 | – | 5 |
| 2018-05-31 | 2808 | – | 5 |
| 2018-05-02 | 2808 | – | 5 |
| 2018-04-01 | 3000 | – | 5 |
| 2018-03-04 | 3000 | – | 5 |
Per competizione
| Competizione | V–P | % vittorie | Set |
|---|---|---|---|
| Campionati a squadre | 2–2 | 50% | 7–7 |
| Totale | 2–2 | 50% | 7–7 |