Giocatore · Master 50-60 · stagione 2026/27
VAGLIETTI GIOVANNIItalia
A.S.Dilettantistica Polisportiva Oratorio Stezzano 2006 · Lombardia
Classifica · 27/09/2026
5.896,40 punti
4ª cat · n. 1380 nella classifica maschile
Questa stagione
+0 punti
da 5.896,40 · 0–0 in incontri validi per la classifica
Miglior risultato
n.135 il 30/06/1993
miglior posizione nazionale
Incontri 2026/27
1–1 · 50%
set 4–3
Punti in classifica
Ogni pubblicazione della classifica dal 1990-06-30. Passa sopra il grafico o usa ← → per i dettagli.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
5.896
Mostra come tabella
| Classifica del | Punti | Posizione | Cat. |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 5896 | #1380 | 4 |
| 2026-08-30 | 5896 | #1337 | 4 |
| 2026-07-01 | 5896 | #1319 | 4 |
| 2026-06-30 | 6922 | #1357 | 4 |
| 2026-05-10 | 6732 | #1410 | 4 |
| 2026-04-12 | 6672 | #1421 | 4 |
| 2026-03-08 | 6582 | #1437 | 4 |
| 2026-02-15 | 6522 | #1442 | 4 |
| 2026-01-25 | 6432 | #1445 | 4 |
| 2025-12-31 | 6388 | #1453 | 4 |
| 2025-11-30 | 6328 | #1432 | 4 |
| 2025-10-26 | 6268 | #1403 | 4 |
| 2025-09-28 | 6208 | #1374 | 4 |
| 2025-08-31 | 6208 | #1306 | 4 |
| 2025-07-01 | 6208 | #1290 | 4 |
| 2025-06-30 | 8392 | #1341 | 4 |
| 2025-05-18 | 8399 | #1291 | 4 |
| 2025-04-21 | 8399 | #1257 | 4 |
| 2025-03-09 | 8343 | #1246 | 4 |
| 2025-02-23 | 8346 | #1226 | 4 |
| 2025-01-19 | 8370 | #1176 | 4 |
| 2024-12-31 | 8218 | #1229 | 4 |
| 2024-12-01 | 7912 | #1386 | 4 |
| 2024-10-27 | 8041 | #1261 | 4 |
| 2024-09-29 | 7717 | #1408 | 4 |
| 2024-09-01 | 7717 | #1365 | 4 |
| 2024-07-01 | 7717 | #1357 | 4 |
| 2024-06-30 | 8188 | #1411 | 4 |
| 2024-05-20 | 8213 | #1359 | 4 |
| 2024-04-21 | 8428 | #1180 | 4 |
| 2024-03-10 | 8565 | #1076 | 4 |
| 2024-02-25 | 8616 | #1035 | 4 |
| 2024-01-28 | 8653 | #987 | 4 |
| 2023-12-31 | 8498 | #1033 | 4 |
| 2023-12-03 | 8586 | #964 | 4 |
| 2023-11-12 | 8499 | #971 | 4 |
| 2023-10-15 | 8398 | #973 | 4 |
| 2023-09-10 | 8441 | #908 | 4 |
| 2023-07-01 | 8441 | #901 | 4 |
| 2023-06-30 | 8814 | #947 | 4 |
| 2023-05-14 | 8588 | #1039 | 4 |
| 2023-04-10 | 8764 | #902 | 4 |
| 2023-03-12 | 8764 | #879 | 4 |
| 2023-02-28 | 8789 | #859 | 4 |
| 2023-01-31 | 8906 | #790 | 4 |
| 2022-12-31 | 8848 | #780 | 4 |
| 2022-11-30 | 8744 | #804 | 4 |
| 2022-10-31 | 8652 | #805 | 4 |
| 2022-10-02 | 8652 | #776 | 4 |
| 2022-07-01 | 8470 | #827 | 4 |
| 2022-06-30 | 8468 | #891 | 4 |
| 2022-06-05 | 7826 | #1225 | 4 |
| 2022-05-15 | 7826 | #1192 | 4 |
| 2022-04-17 | 7898 | #1127 | 4 |
| 2022-03-20 | 7940 | #1082 | 4 |
| 2022-03-01 | 7935 | #1067 | 4 |
| 2022-01-31 | 7746 | #1138 | 4 |
| 2021-12-31 | 7746 | #1135 | 4 |
| 2021-11-30 | 7621 | #1177 | 4 |
| 2021-11-01 | 7383 | #1312 | 4 |
| 2021-09-30 | 7190 | #1408 | 4 |
| 2021-07-12 | 7190 | #1388 | 4 |
| 2021-07-11 | 7581 | #1388 | 4 |
| 2021-05-16 | 7581 | #1344 | 4 |
| 2021-04-18 | 7581 | #1321 | 4 |
| 2021-02-28 | 7581 | #1293 | 4 |
| 2021-01-24 | 7635 | #1247 | 4 |
| 2020-10-31 | 7635 | #1243 | 4 |
| 2020-07-01 | 7635 | #1240 | 4 |
| 2020-06-30 | 7673 | #1303 | 4 |
| 2020-03-15 | 7673 | #1303 | 4 |
| 2020-02-24 | 7673 | #1303 | 4 |
| 2020-01-30 | 7679 | #1263 | 4 |
| 2019-12-01 | 7609 | #1222 | 4 |
| 2019-09-30 | 7360 | #1281 | 4 |
| 2019-07-01 | 7360 | #1245 | 4 |
| 2019-06-30 | 7550 | #1284 | 4 |
| 2019-05-19 | 7550 | #1243 | 4 |
| 2019-05-12 | 7413 | #1325 | 4 |
| 2019-04-14 | 7455 | #1258 | 4 |
| 2019-03-10 | 7455 | #1232 | 4 |
| 2019-02-24 | 7310 | #1284 | 4 |
| 2019-01-20 | 7308 | #1236 | 4 |
| 2018-11-30 | 7075 | #1326 | 4 |
| 2018-09-30 | 7057 | #1208 | 4 |
| 2018-07-01 | 7057 | #1168 | 4 |
| 2018-06-30 | 7087 | #1252 | 4 |
| 2018-05-31 | 7138 | #1220 | 4 |
| 2018-05-02 | 7277 | #1139 | 4 |
| 2018-04-01 | 7244 | #1162 | 4 |
| 2018-03-04 | 7265 | #1150 | 4 |
| 2018-02-19 | 7308 | #1129 | 4 |
| 2018-01-31 | 7154 | #1225 | 4 |
| 2017-12-31 | 7154 | #1215 | 4 |
| 2017-11-30 | 7042 | #1269 | 4 |
| 2017-10-31 | 7043 | #1265 | 4 |
| 2017-10-01 | 7167 | #1182 | 4 |
| 2017-07-01 | 7167 | #1169 | 4 |
| 2017-06-30 | 8113 | #1203 | 4 |
| 2017-05-21 | 8058 | #1209 | 4 |
| 2017-05-01 | 8014 | #1201 | 4 |
| 2017-04-02 | 7980 | #1170 | 4 |
| 2017-02-28 | 7979 | #1075 | 4 |
| 2017-02-21 | 7982 | #1051 | 4 |
| 2017-01-31 | 7939 | #1030 | 4 |
| 2016-12-31 | 8027 | #916 | 4 |
| 2016-11-30 | 8009 | #876 | 4 |
| 2016-10-31 | 7981 | #796 | 4 |
| 2016-09-30 | 7642 | #854 | 4 |
| 2016-07-01 | 7642 | #821 | 4 |
| 2016-06-30 | 8431 | #837 | 4 |
| 2016-05-22 | 8390 | #833 | 4 |
| 2016-05-02 | 8333 | #819 | 4 |
| 2016-03-31 | 8163 | #830 | 4 |
| 2016-02-29 | 8105 | #815 | 4 |
| 2016-01-31 | 7726 | #882 | 4 |
| 2015-12-31 | 7409 | #942 | 4 |
| 2015-11-30 | 6909 | #1126 | 4 |
| 2015-11-01 | 6814 | #1075 | 4 |
| 2015-09-30 | 6610 | #1060 | 4 |
| 2015-07-01 | 6610 | #1026 | 4 |
| 2015-06-30 | 7393 | #1062 | 4 |
| 2015-05-28 | 7319 | #1059 | 4 |
| 2015-05-04 | 7266 | #1056 | 4 |
| 2015-04-30 | 7252 | #1059 | 4 |
| 2015-03-31 | 7244 | #1005 | 4 |
| 2015-03-01 | 7239 | #951 | 4 |
| 2015-02-01 | 7109 | #951 | 4 |
| 2014-12-31 | 7023 | #919 | 4 |
| 2014-11-30 | 6885 | #917 | 4 |
| 2014-10-31 | 6747 | #877 | 4 |
| 2014-09-30 | 6649 | #843 | 4 |
| 2014-07-01 | 6649 | #822 | 4 |
| 2014-06-30 | 7274 | #847 | 4 |
| 2014-05-12 | 7158 | #838 | 4 |
| 2014-04-15 | 7113 | #836 | 4 |
| 2014-03-31 | 7109 | #820 | 4 |
| 2014-02-28 | 6909 | #831 | 4 |
| 2014-01-31 | 6789 | #820 | 4 |
| 2013-12-31 | 6601 | #848 | 4 |
| 2013-11-30 | 6604 | #811 | 4 |
| 2013-10-31 | 6527 | #782 | 4 |
| 2013-09-30 | 6023 | #886 | 4 |
| 2013-07-01 | 6023 | #861 | 4 |
| 2013-06-30 | 6738 | #893 | 4 |
| 2013-05-31 | 6642 | #887 | 4 |
| 2013-04-30 | 6335 | #947 | 4 |
| 2013-03-31 | 6252 | #930 | 4 |
| 2013-02-28 | 6216 | #922 | 4 |
| 2013-01-31 | 6038 | #932 | 4 |
| 2012-12-31 | 5872 | #949 | 4 |
| 2012-11-30 | 5600 | #1003 | 4 |
| 2012-10-31 | 5265 | #1093 | 4 |
| 2012-09-30 | 5039 | #1139 | 4 |
| 2012-07-01 | 5039 | #1117 | 4 |
| 2012-06-30 | 5618 | #1141 | 4 |
| 2012-05-31 | 5596 | #1100 | 4 |
| 2012-04-30 | 5584 | #1085 | 4 |
| 2012-03-31 | 5556 | #1079 | 4 |
| 2012-02-29 | 5366 | #1121 | 4 |
| 2012-01-31 | 5081 | #1235 | 4 |
| 2011-12-31 | 5160 | #1115 | 4 |
| 2011-11-30 | 5024 | #1143 | 4 |
| 1995-06-30 | 1040 | #375 | 3 |
| 1994-06-30 | 1100 | #358 | 3 |
| 1993-06-30 | 3179 | #135 | 3 |
| 1990-06-30 | 0 | #164 | 3 |
Per competizione
| Competizione | V–P | % vittorie | Set |
|---|---|---|---|
| Campionati a squadre | 1–1 | 50% | 4–3 |
| Totale | 1–1 | 50% | 4–3 |