Sat 24 Oct 2026 · BORGO SAN GIACOMO
TORNEO PRED BORGO SAN GIACOMO
CategoryYouth · 14 events · 171 entries
Entered from your group ★ = your team
| Player | Team | Event | |
|---|---|---|---|
| SOMAINI MATTIA7,527.20 | MTTA Aliverti Impianti | Singolo Maschile Under15 | |
| PONZI GIACOMO6,872.10 | MTTA Aliverti Impianti | Singolo Maschile Under15 | |
| PEREGO ANDREA7,886.56 | ASD US Villa Romanò | Singolo Maschile Under17 |
Singolo Maschile Under11
Entries 16 players, by ranking points
| # | Player | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | PEREGO GIOVANNI | 2085 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 2 | CHIERICHINI SANTIAGO | 780 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 3 | TORRESANI ROMEO | 330 | Polisportiva Bagnolese Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 4 | BACCIOCCHI TOMMASO | 100 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 5 | BARATELLA LEONARDO | 100 | ASD TT SARONNO |
| 6 | BOMBONATI GIULIO | 100 | Polisportiva Bagnolese Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 7 | BONETTI ZENO | 100 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. |
| 8 | D'ONOFRIO GABRIELE | 100 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 9 | FU DAMIANO | 100 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica |
| 10 | GAZZOLDI LEONARDO | 100 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo |
| 11 | MASSARI DARIO | 100 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica |
| 12 | NICODANO ROMEO FELICE | 100 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 13 | NOBILE FILIPPO | 100 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Castel Goffredo |
| 14 | PAVEL IANIS NICHOLAS | 100 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Castel Goffredo |
| 15 | TENTORIO LEONARDO | 100 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 16 | VIGNALI DIEGO | 100 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. |
Singolo Femminile Under11
Entries 4 players, by ranking points
| # | Player | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BUZZONI CLARA | 1967 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica |
| 2 | ABONDIO ANITA | 286 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica |
| 3 | DIMA JESSICA NICOLETA | 100 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica |
| 4 | PIRAS ARIEL | 100 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
Singolo Maschile Under13
Entries 15 players, by ranking points
| # | Player | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | FAVINI NICOLO' | 3915 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. |
| 2 | VERGANI GIULIO | 2206 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. |
| 3 | GIAMMARINO GABRIELE | 751 | TT Silver Lining Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 4 | BEN HASSEN MOHAMED RAYEN | 446 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica |
| 5 | MONCADA THOMAS | 248 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 6 | BUSTI OLMO | 100 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 7 | DECIO LEONARDO | 100 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 8 | DESTRO SEM | 100 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 9 | JAMPAGLIA NICOLA | 100 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. |
| 10 | MEDA BRUNO | 100 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. |
| 11 | ORRU' LUCA | 100 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 12 | PORRA LEONARDO | 100 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 13 | PREDARI CRISTIANO | 100 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Castel Goffredo |
| 14 | SECCHI EMANUELE | 100 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Coniolo |
| 15 | TORRESANI MARTINO | 100 | Polisportiva Bagnolese Associazione Sportiva Dilettantistica |
Singolo Femminile Under13
Entries 7 players, by ranking points
| # | Player | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BUZZONI AMELIA | 6075 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica |
| 2 | PAVEL MAYA ANDREEA | 5381 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Castel Goffredo |
| 3 | PARMIGIANI LUDOVICA | 4409 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Castel Goffredo |
| 4 | TAMINI VICTORIA | 3933 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 5 | GENTILI SOFIA | 734 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Coniolo |
| 6 | ZANNI CHIARA | 420 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica |
| 7 | BORGHESI VIOLA | 182 | A.S. Dilettantistica Nuovo T.T. Camuno |
Singolo Maschile Under15
Entries 22 players, by ranking points
| # | Player | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | SOMAINI MATTIA | 7212 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 2 | PONZI GIACOMO | 6723 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 3 | ORIANI RICCARDO | 6287 | S.S. Dilettantistica Milano Sport Tennistavolo S.R.L. |
| 4 | CAROLLO FRANCESCO | 6153 | S.S. Dilettantistica Milano Sport Tennistavolo S.R.L. |
| 5 | TEBALDI ANDREA | 5283 | U.S. Olimpia A.S. Dilettantistica |
| 6 | PORTA CORIGLIANO NAZZARENO | 4982 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 7 | VERGANI FEDERICO | 4623 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. |
| 8 | GIUPPONI LORENZO MATTIA | 4154 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 9 | PORTA FRANCO | 2897 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 10 | DI SERI GIACOMO | 2257 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 11 | TENTORIO TOMMASO | 2096 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 12 | CHIERICHINI NICOLO' RAFAEL | 790 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 13 | DALLAGIOVANNA RICCARDO | 535 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. |
| 14 | MAGNI FEDERICO | 410 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 15 | BOTTICELLA LEONARDO | 386 | A.S. DILETTANTISTICA TENNIS TAVOLO VARESE |
| 16 | VARINI MIERA MATTEO VICENTE | 319 | Polisportiva Bagnolese Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 17 | MAIOLANI PIETRO | 268 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Coniolo |
| 18 | ADWAR DAVIDE | 100 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. |
| 19 | DE MASI ENRICO | 100 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. |
| 20 | PELLEGRINI STEFANO | 100 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 21 | PICENI GIULIO | 100 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Coniolo |
| 22 | SARTI PIETRO ENNIO MARIA | 100 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
Singolo Femminile Under15
Entries 2 players, by ranking points
| # | Player | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAPPA CRISTINA | 4595 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 2 | SPAGNOLI LISA | 1800 | A.S. Dilettantistica Nuovo T.T. Camuno |
Singolo Maschile Under17
Entries 19 players, by ranking points
| # | Player | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GRAUR ROBERT | 9255 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Castel Goffredo |
| 2 | DELERAICO GABRIEL | 9043 | S.S. Dilettantistica Milano Sport Tennistavolo S.R.L. |
| 3 | FERRARI FILIPPO | 7963 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo |
| 4 | PELUSO ALESSANDRO | 7736 | ASD TT VIGEVANO 1999 |
| 5 | PEREGO ANDREA | 7590 | U.S. VILLA ROMANO' A.S. DILETTANTISTICA |
| 6 | NINO GABRIELE | 7461 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 7 | CAMPOREALE DAVIDE | 7145 | U.S. Olimpia A.S. Dilettantistica |
| 8 | DALMASCHIO PIETRO | 6948 | Polisportiva Bagnolese Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 9 | BERTOLINI DENIS | 6435 | Polisportiva Bagnolese Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 10 | DI BARTOLOMEO LUCA | 6120 | TT Silver Lining Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 11 | BRATU GABRIEL | 5486 | A.S. Dilettantistica Nerviano Tennistavolo |
| 12 | BETTELLI SIMONE | 5424 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Coniolo |
| 13 | OLPER MARCO | 5327 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 14 | MINEO MARCO | 3585 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Coniolo |
| 15 | BERTOLINI CHRISTIAN | 2096 | A.S. DILETTANTISTICA TENNIS TAVOLO VARESE |
| 16 | CARELLI FABIO | 1111 | A.S. Dilettantistica Gruppo Giovanile San Michele |
| 17 | GUGLIELMI ELIA | 318 | A.S. Dilettantistica Gruppo Giovanile San Michele |
| 18 | DE LIGIO FRANCESCO | 100 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. |
| 19 | SANGIOVANNI VITTORIO | 100 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. |
Singolo Femminile Under17
Entries 3 players, by ranking points
| # | Player | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BUZZONI MATILDE | 8768 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica |
| 2 | MARROCCOLI GAIA | 6317 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica |
| 3 | FELLEGARA EMMA | 3799 | A.S.D.OMNIA T.T. |
Singolo Maschile Under19
Entries 5 players, by ranking points
| # | Player | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GRITTI GIORGIO | 7877 | ASD TT VIGEVANO 1999 |
| 2 | MUTTI GABRIELE | 6523 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Castel Goffredo |
| 3 | MINGARDO MATTIA | 3355 | A.S.D.OMNIA T.T. |
| 4 | GALLI NICCOLO' GINO | 849 | A.S.D.OMNIA T.T. |
| 5 | FECANI PIETRO | 100 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
Singolo Femminile Under19
Entries 8 players, by ranking points
| # | Player | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CICUTTINI CECILIA | 8676 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Castel Goffredo |
| 2 | GALLI ALICE | 8567 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica |
| 3 | DAVERIO CHIARA | 7827 | A.S. DILETTANTISTICA TENNIS TAVOLO VARESE |
| 4 | LIBRETTI AMELIA | 7664 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Coccaglio |
| 5 | MARINELLI AZZURRA | 7610 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Castel Goffredo |
| 6 | FETTOLINI GRETA | 6475 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica |
| 7 | ZUCCHI ROSSANA | 3101 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Coniolo |
| 8 | BORGHESI GINEVRA | 1681 | A.S. Dilettantistica Nuovo T.T. Camuno |
Singolo Maschile Under21
No draw published for this event.
Singolo Femminile Under21
No draw published for this event.
Singolo Maschile SINGOLO MASCH 6 CAT
Entries 31 players, by ranking points
| # | Player | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MONEGATTI GUIDO | 3312 | A. S. Dilettantistica Tennis Tavolo Asola |
| 2 | GALIMBERTI MARIO | 3137 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Monza |
| 3 | CEPPATELLI LUCA GIUSEPPE | 3072 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Morelli |
| 4 | OTELLI DANIEL | 2975 | A.S. Dilettantistica Nuovo T.T. Camuno |
| 5 | ROSSIN LUCA | 2936 | A.S.Dilettantistica Polisportiva Oratorio Stezzano 2006 |
| 6 | MINEO ALESSANDRO | 2837 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Coniolo |
| 7 | COLUCCELLI PAOLO | 2823 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Brescia |
| 8 | TARLETTI MICHELE | 2765 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Coniolo |
| 9 | RUSCONI DAVIDE | 2758 | TENNIS TAVOLO AQUILE AZZURRE A.S.D. |
| 10 | CESARETTO CLAUDIO | 2302 | Polisportiva Centro Giovanile Sezione TT A.S. Dilettantistica |
| 11 | BERTOLINI CHRISTIAN | 2096 | A.S. DILETTANTISTICA TENNIS TAVOLO VARESE |
| 12 | ZANETTI LUCA | 2071 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Brescia |
| 13 | TRANZILLO ANTONIO | 1922 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Coniolo |
| 14 | BRISCIANI LUCA | 1748 | Polisportiva Centro Giovanile Sezione TT A.S. Dilettantistica |
| 15 | MARININI MATTEO | 1306 | A.S. Dilettantistica Nuovo T.T. Camuno |
| 16 | CARELLI FABIO | 1111 | A.S. Dilettantistica Gruppo Giovanile San Michele |
| 17 | PASETTI GABRIELE | 983 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CAVERNAGO |
| 18 | TYMCHUK VITALII | 500 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Coccaglio |
| 19 | MARASCHI FEDERICO | 472 | A.S. Dilettantistica Gruppo Giovanile San Michele |
| 20 | GAMBARDELLA ANTONIO | 462 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. |
| 21 | VARINI MIERA MATTEO VICENTE | 319 | Polisportiva Bagnolese Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 22 | GUGLIELMI ELIA | 318 | A.S. Dilettantistica Gruppo Giovanile San Michele |
| 23 | MAIOLANI PIETRO | 268 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Coniolo |
| 24 | DEL RE STEFANO | 100 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Coniolo |
| 25 | FECANI PIETRO | 100 | A.S.D. MILANO TABLE TENNIS ACADEMY |
| 26 | GENOCCHIO DANIELE | 100 | A.S. Dilettantistica Nuovo T.T. Camuno |
| 27 | MARCHESETTI DAMIANO | 100 | A.S.D. DINAMO ZAIST |
| 28 | PICENI GIULIO | 100 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Coniolo |
| 29 | PREMI ALBERTO | 100 | A.S. Dilettantistica Gruppo Giovanile San Michele |
| 30 | SCARATTI MASSIMILIANO | 100 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Coniolo |
| 31 | SCOTTI DANIELE | 100 | A.S.D. DINAMO ZAIST |
Singolo Maschile SINGOLO MASCH 5 CAT
Entries 39 players, by ranking points
| # | Player | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CONTI FRANCESCO | 5277 | AZZURRA 2000 SOCIETA COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| 2 | QUAGLIATI FRANCO | 5269 | A.S.Dilettantistica Polisportiva Oratorio Stezzano 2006 |
| 3 | CALZAVACCA MICHELE | 5188 | A.S. Dilettantistica Gruppo Giovanile San Michele |
| 4 | ZANINI LEONARDO | 5170 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CAVERNAGO |
| 5 | FRONTINI BRYAN | 5116 | A.S. Dilettantistica Tennis Tavolo Vedano Olona |
| 6 | TRAMACERE MASSIMO | 5106 | ASD TT SARONNO |
| 7 | EHMER MARCO ARMANDO | 5089 | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Morelli |
| 8 | MAGGIO GIUSEPPE | 5019 | A.S.D. DINAMO ZAIST |
| 9 | RUGINESCU MIHAI | 5010 | AZZURRA 2000 SOCIETA COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| 10 | GUALANO GIACOMO | 4989 | U.S. VILLA ROMANO' A.S. DILETTANTISTICA |
| 11 | SCALVINI LUIGI | 4935 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Coniolo |
| 12 | ZOIA MASSIMILIANO | 4872 | ASD TT VIGEVANO 1999 |
| 13 | CANEPA FILIPPO | 4849 | TENNIS TAVOLO AQUILE AZZURRE A.S.D. |
| 14 | GUGLIOTTA ELIO | 4826 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo |
| 15 | CASSARINO MARCO | 4781 | A.S. Dilettantistica Tennis Tavolo Vedano Olona |
| 16 | COGNETTA CHRISTIAN | 4620 | ASD TT SARONNO |
| 17 | LANCELLOTTI VITO | 4596 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo |
| 18 | FIGOLI FILIPPO | 4485 | AZZURRA 2000 SOCIETA COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| 19 | PAGLIARINI FEDERICO | 4463 | Polisportiva Bagnolese Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 20 | TORESINI LUCA | 4296 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Coniolo |
| 21 | PATERLINI ROBERTO | 4287 | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo |
| 22 | FERRANDO ANGELO GIUSEPPE | 4274 | A.S.Dilettantistica Polisportiva Oratorio Stezzano 2006 |
| 23 | COLOMBO RICCARDO | 4244 | A.S.D.OMNIA T.T. |
| 24 | TASSELLI PAOLO | 4235 | Polisportiva Bagnolese Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 25 | BONFANTI GIORGIO | 4233 | A.S.Dilettantistica Polisportiva Oratorio Stezzano 2006 |
| 26 | MASTELLARO STEFANO | 4114 | ASD TT SARONNO |
| 27 | SCALERA GIOVANNI MARCO | 3990 | A.S. Dilettantistica New TT Pieve Emanuele |
| 28 | TOMA LIVIU GIGI | 3903 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. |
| 29 | VILLA NICCOLO' | 3746 | AZZURRA 2000 SOCIETA COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| 30 | ZANARDI STEFANO | 3732 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. |
| 31 | CARBONELL OSCAR GIOVANNI | 3691 | S.S. Dilettantistica T.T. Bonacossa Milano S.R.L. |
| 32 | CARMINATI ROBERTO STEFANO | 3608 | A.S.Dilettantistica CUS Bergamo |
| 33 | MINEO MARCO | 3585 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Coniolo |
| 34 | MASSONI PAOLO | 3583 | A.S.Dilettantistica Polisportiva Oratorio Stezzano 2006 |
| 35 | CORTINOVIS DANIELE | 3542 | A.S.Dilettantistica Polisportiva Oratorio Stezzano 2006 |
| 36 | DALBONO ETTORE | 3520 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Brescia |
| 37 | FERRARI EZIO | 3497 | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Brescia |
| 38 | LI DESTRI IGOR | 3400 | ASD TENNISTAVOLO 2L |
| 39 | MINGARDO MATTIA | 3355 | A.S.D.OMNIA T.T. |