Giocatore · Seniores · stagione 2026/27
COSTANTINI COSMAItalia
U.S. VILLA ROMANO' A.S. DILETTANTISTICA · Lombardia
Classifica · 27/09/2026
6.792,33 punti
4ª cat · n. 747 nella classifica maschile
Questa stagione
+0 punti
da 6.792,33 · 0–0 in incontri validi per la classifica
Miglior risultato
n.425 il 04/05/2015
miglior posizione nazionale
Incontri 2026/27
2–2 · 50%
set 8–7
Punti in classifica
Ogni pubblicazione della classifica dal 2011-07-01. Passa sopra il grafico o usa ← → per i dettagli.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
6.792
Mostra come tabella
| Classifica del | Punti | Posizione | Cat. |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 6792 | #747 | 4 |
| 2026-08-30 | 6792 | #707 | 4 |
| 2026-07-01 | 6792 | #689 | 4 |
| 2026-06-30 | 8178 | #696 | 4 |
| 2026-05-10 | 8088 | #654 | 4 |
| 2026-04-12 | 7998 | #661 | 4 |
| 2026-03-08 | 7938 | #640 | 4 |
| 2026-02-15 | 7848 | #649 | 4 |
| 2026-01-25 | 7698 | #668 | 4 |
| 2025-12-31 | 7698 | #643 | 4 |
| 2025-11-30 | 7578 | #654 | 4 |
| 2025-10-26 | 7518 | #627 | 4 |
| 2025-09-28 | 7338 | #648 | 4 |
| 2025-08-31 | 7305 | #605 | 4 |
| 2025-07-01 | 7121 | #698 | 4 |
| 2025-06-30 | 9632 | #720 | 4 |
| 2025-05-18 | 9651 | #676 | 4 |
| 2025-04-21 | 9651 | #653 | 4 |
| 2025-03-09 | 9357 | #724 | 4 |
| 2025-02-23 | 9357 | #709 | 4 |
| 2025-01-19 | 8655 | #1008 | 4 |
| 2024-12-31 | 8767 | #925 | 4 |
| 2024-12-01 | 8674 | #945 | 4 |
| 2024-10-27 | 8606 | #934 | 4 |
| 2024-09-29 | 8440 | #977 | 4 |
| 2024-09-01 | 8410 | #957 | 4 |
| 2024-07-01 | 8410 | #956 | 4 |
| 2024-06-30 | 8965 | #984 | 4 |
| 2024-05-20 | 8999 | #932 | 4 |
| 2024-04-21 | 8999 | #906 | 4 |
| 2024-03-10 | 9105 | #816 | 4 |
| 2024-02-25 | 9134 | #797 | 4 |
| 2024-01-28 | 9196 | #729 | 4 |
| 2023-12-31 | 9303 | #659 | 4 |
| 2023-12-03 | 9353 | #626 | 4 |
| 2023-11-12 | 9346 | #616 | 4 |
| 2023-10-15 | 9177 | #636 | 4 |
| 2023-09-10 | 9173 | #609 | 4 |
| 2023-07-01 | 9173 | #601 | 4 |
| 2023-06-30 | 9618 | #627 | 4 |
| 2023-05-14 | 9618 | #602 | 4 |
| 2023-04-10 | 9639 | #577 | 4 |
| 2023-03-12 | 9674 | #548 | 4 |
| 2023-02-28 | 9393 | #618 | 4 |
| 2023-01-31 | 9428 | #586 | 4 |
| 2022-12-31 | 9676 | #492 | 4 |
| 2022-11-30 | 9690 | #470 | 4 |
| 2022-10-31 | 9491 | #507 | 4 |
| 2022-10-02 | 9516 | #483 | 4 |
| 2022-07-01 | 9193 | #551 | 4 |
| 2022-06-30 | 9228 | #578 | 4 |
| 2022-06-05 | 9185 | #587 | 4 |
| 2022-05-15 | 8970 | #633 | 4 |
| 2022-04-17 | 8575 | #776 | 4 |
| 2022-03-20 | 8581 | #757 | 4 |
| 2022-03-01 | 8544 | #760 | 4 |
| 2022-01-31 | 8583 | #723 | 4 |
| 2021-12-31 | 8583 | #717 | 4 |
| 2021-11-30 | 8676 | #654 | 4 |
| 2021-11-01 | 8752 | #610 | 4 |
| 2021-09-30 | 8941 | #503 | 4 |
| 2021-07-12 | 8463 | #670 | 4 |
| 2021-07-11 | 9005 | #670 | 4 |
| 2021-05-16 | 9005 | #657 | 4 |
| 2021-04-18 | 9005 | #644 | 4 |
| 2021-02-28 | 8997 | #614 | 4 |
| 2021-01-24 | 8997 | #601 | 4 |
| 2020-10-31 | 8997 | #594 | 4 |
| 2020-07-01 | 8997 | #593 | 4 |
| 2020-06-30 | 9118 | #607 | 4 |
| 2020-03-15 | 9118 | #607 | 4 |
| 2020-02-24 | 9118 | #605 | 4 |
| 2020-01-30 | 8827 | #691 | 4 |
| 2019-12-01 | 8782 | #639 | 4 |
| 2019-09-30 | 8885 | #531 | 4 |
| 2019-07-01 | 8930 | #490 | 4 |
| 2019-06-30 | 9277 | #497 | 4 |
| 2019-05-19 | 9398 | #437 | 4 |
| 2019-05-12 | 8963 | #553 | 4 |
| 2019-04-14 | 8799 | #595 | 4 |
| 2019-03-10 | 8953 | #522 | 4 |
| 2019-02-24 | 8953 | #507 | 4 |
| 2019-01-20 | 8823 | #518 | 4 |
| 2018-11-30 | 8518 | #581 | 4 |
| 2018-09-30 | 7851 | #795 | 4 |
| 2018-07-01 | 8035 | #695 | 4 |
| 2018-06-30 | 8145 | #725 | 4 |
| 2018-05-31 | 8145 | #721 | 4 |
| 2018-05-02 | 7559 | #1002 | 4 |
| 2018-04-01 | 7716 | #916 | 4 |
| 2018-03-04 | 7808 | #867 | 4 |
| 2018-02-19 | 7728 | #906 | 4 |
| 2018-01-31 | 8158 | #717 | 4 |
| 2017-12-31 | 8158 | #713 | 4 |
| 2017-11-30 | 8090 | #738 | 4 |
| 2017-10-31 | 8366 | #623 | 4 |
| 2017-10-01 | 8348 | #636 | 4 |
| 2017-07-01 | 8346 | #631 | 4 |
| 2017-06-30 | 9509 | #642 | 4 |
| 2017-05-21 | 9419 | #642 | 4 |
| 2017-05-01 | 9370 | #630 | 4 |
| 2017-04-02 | 9295 | #624 | 4 |
| 2017-02-28 | 9312 | #568 | 4 |
| 2017-02-21 | 9306 | #553 | 4 |
| 2017-01-31 | 9124 | #579 | 4 |
| 2016-12-31 | 8819 | #620 | 4 |
| 2016-11-30 | 8788 | #586 | 4 |
| 2016-10-31 | 8490 | #617 | 4 |
| 2016-09-30 | 7967 | #744 | 4 |
| 2016-07-01 | 7967 | #717 | 4 |
| 2016-06-30 | 8817 | #730 | 3 |
| 2016-05-22 | 8724 | #726 | 3 |
| 2016-05-02 | 8647 | #715 | 3 |
| 2016-03-31 | 8572 | #682 | 3 |
| 2016-02-29 | 8537 | #663 | 3 |
| 2016-01-31 | 8654 | #574 | 3 |
| 2015-12-31 | 8597 | #536 | 3 |
| 2015-11-30 | 8570 | #505 | 3 |
| 2015-11-01 | 8340 | #517 | 3 |
| 2015-09-30 | 8168 | #504 | 3 |
| 2015-07-01 | 8287 | #430 | 3 |
| 2015-06-30 | 9395 | #441 | 4 |
| 2015-05-28 | 9267 | #438 | 4 |
| 2015-05-04 | 9234 | #425 | 4 |
| 2015-04-30 | 9179 | #430 | 4 |
| 2015-03-31 | 8973 | #455 | 4 |
| 2015-03-01 | 8868 | #455 | 4 |
| 2015-02-01 | 8628 | #475 | 4 |
| 2014-12-31 | 8499 | #462 | 4 |
| 2014-11-30 | 8278 | #483 | 4 |
| 2014-10-31 | 7852 | #536 | 4 |
| 2014-09-30 | 7515 | #570 | 4 |
| 2014-07-01 | 7177 | #658 | 4 |
| 2014-06-30 | 7897 | #678 | 4 |
| 2014-05-12 | 7187 | #829 | 4 |
| 2014-04-15 | 7119 | #835 | 4 |
| 2014-03-31 | 7063 | #836 | 4 |
| 2014-02-28 | 6764 | #878 | 4 |
| 2014-01-31 | 6628 | #868 | 4 |
| 2013-12-31 | 6373 | #939 | 4 |
| 2013-11-30 | 6026 | #1019 | 4 |
| 2013-10-31 | 5812 | #1013 | 4 |
| 2013-09-30 | 5358 | #1180 | 4 |
| 2013-07-01 | 5345 | #1164 | 4 |
| 2013-06-30 | 5933 | #1209 | 5 |
| 2013-05-31 | 5429 | #1444 | 5 |
| 2013-04-30 | 5128 | #1563 | 5 |
| 2013-03-31 | 4781 | #1723 | 5 |
| 2013-02-28 | 4681 | #1746 | 5 |
| 2013-01-31 | 4522 | #1790 | 5 |
| 2012-12-31 | 4299 | #1960 | 5 |
| 2012-11-30 | 3932 | #2229 | 5 |
| 2012-10-31 | 3815 | #2226 | 5 |
| 2012-09-30 | 3197 | #2814 | 5 |
| 2012-07-01 | 2709 | #3459 | 5 |
| 2012-06-30 | 2852 | #3732 | 4 |
| 2012-05-31 | 2652 | #3976 | 4 |
| 2012-04-30 | 2593 | #4012 | 4 |
| 2012-03-31 | 2508 | #4073 | 4 |
| 2012-02-29 | 2355 | #4243 | 4 |
| 2012-01-31 | 2226 | #4310 | 4 |
| 2011-12-31 | 1754 | #4976 | 4 |
| 2011-11-30 | 1646 | #5059 | 4 |
| 2011-10-31 | 1639 | #4854 | 4 |
| 2011-09-30 | 1599 | #4818 | 4 |
| 2011-07-01 | 1546 | #4866 | 4 |
Per competizione
| Competizione | V–P | % vittorie | Set |
|---|---|---|---|
| Campionati a squadre | 2–2 | 50% | 8–7 |
| Totale | 2–2 | 50% | 8–7 |