Giocatore Β· Master 50-60 Β· stagione 2026/27
GIOVENZANA MASSIMILIANOItalia
A.S. Dilettantistica Tennistavolo Monza Β· Lombardia
Classifica Β· 27/09/2026
4.857,62 punti
4Βͺ cat
Questa stagione
+0 punti
da 4.857,62 Β· 0β0 in incontri validi per la classifica
Miglior risultato
n.356 il 31/03/2009
miglior posizione nazionale
Incontri 2026/27
0β2 Β· 0%
set 1β6
Punti in classifica
Ogni pubblicazione della classifica dal 1995-06-30. Passa sopra il grafico o usa β β per i dettagli.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2000
2005
2010
2015
2020
2025
4.858
Mostra come tabella
| Classifica del | Punti | Posizione | Cat. |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 4858 | β | 4 |
| 2026-08-30 | 4858 | β | 4 |
| 2026-07-01 | 4858 | β | 4 |
| 2026-06-30 | 5851 | #2270 | 4 |
| 2026-05-10 | 5851 | #2194 | 4 |
| 2026-04-12 | 5851 | #2157 | 4 |
| 2026-03-08 | 5851 | #2082 | 4 |
| 2026-02-15 | 5851 | #2048 | 4 |
| 2026-01-25 | 5851 | #1974 | 4 |
| 2025-12-31 | 5851 | #1937 | 4 |
| 2025-11-30 | 5851 | #1847 | 4 |
| 2025-10-26 | 5851 | #1761 | 4 |
| 2025-09-28 | 5851 | #1682 | 4 |
| 2025-08-31 | 5851 | #1612 | 4 |
| 2025-07-01 | 5851 | #1603 | 4 |
| 2025-06-30 | 7907 | #1677 | 4 |
| 2025-05-18 | 7826 | #1701 | 4 |
| 2025-04-21 | 7826 | #1661 | 4 |
| 2025-03-09 | 7683 | #1704 | 4 |
| 2025-02-23 | 7600 | #1752 | 4 |
| 2025-01-19 | 7656 | #1665 | 4 |
| 2024-12-31 | 7656 | #1613 | 4 |
| 2024-12-01 | 7718 | #1520 | 4 |
| 2024-10-27 | 7779 | #1423 | 4 |
| 2024-09-29 | 7516 | #1544 | 4 |
| 2024-09-01 | 7516 | #1506 | 4 |
| 2024-07-01 | 7516 | #1498 | 4 |
| 2024-06-30 | 7963 | #1561 | 4 |
| 2024-05-20 | 7839 | #1609 | 4 |
| 2024-04-21 | 7839 | #1562 | 4 |
| 2024-03-10 | 7832 | #1508 | 4 |
| 2024-02-25 | 7778 | #1531 | 4 |
| 2024-01-28 | 7764 | #1493 | 4 |
| 2023-12-31 | 7543 | #1616 | 4 |
| 2023-12-03 | 7198 | #1892 | 4 |
| 2023-11-12 | 7232 | #1842 | 4 |
| 2023-10-15 | 7032 | #1937 | 4 |
| 2023-09-10 | 6785 | β | 4 |
| 2023-07-01 | 6785 | β | 4 |
| 2023-06-30 | 7390 | #1870 | 4 |
| 2023-05-14 | 7390 | #1826 | 4 |
| 2023-04-10 | 7390 | #1784 | 4 |
| 2023-03-12 | 7390 | #1749 | 4 |
| 2023-02-28 | 7390 | #1730 | 4 |
| 2023-01-31 | 7390 | #1676 | 4 |
| 2022-12-31 | 7390 | #1635 | 4 |
| 2022-11-30 | 7390 | #1585 | 4 |
| 2022-10-31 | 7390 | #1535 | 4 |
| 2022-10-02 | 7390 | #1498 | 4 |
| 2022-07-01 | 7390 | #1446 | 4 |
| 2022-06-30 | 7334 | #1615 | 4 |
| 2022-06-05 | 7334 | #1591 | 4 |
| 2022-05-15 | 7334 | #1574 | 4 |
| 2022-04-17 | 7304 | #1559 | 4 |
| 2022-03-20 | 7304 | #1527 | 4 |
| 2022-03-01 | 7336 | #1469 | 4 |
| 2022-01-31 | 7384 | #1397 | 4 |
| 2021-12-31 | 7384 | #1389 | 4 |
| 2021-11-30 | 7384 | #1344 | 4 |
| 2021-11-01 | 7435 | #1274 | 4 |
| 2021-09-30 | 7488 | #1182 | 4 |
| 2021-07-12 | 7488 | #1166 | 4 |
| 2021-07-11 | 7915 | #1166 | 4 |
| 2021-05-16 | 8068 | #1047 | 4 |
| 2021-04-18 | 7819 | #1171 | 4 |
| 2021-02-28 | 7664 | #1246 | 4 |
| 2021-01-24 | 7627 | #1253 | 4 |
| 2020-10-31 | 7627 | #1248 | 4 |
| 2020-07-01 | 7627 | #1244 | 4 |
| 2020-06-30 | 7664 | #1307 | 4 |
| 2020-03-15 | 7664 | #1307 | 4 |
| 2020-02-24 | 7664 | #1307 | 4 |
| 2020-01-30 | 7609 | #1306 | 4 |
| 2019-12-01 | 7601 | #1225 | 4 |
| 2019-09-30 | 7160 | #1411 | 4 |
| 2019-07-01 | 7160 | #1370 | 4 |
| 2019-06-30 | 7329 | #1412 | 4 |
| 2019-05-19 | 7329 | #1381 | 4 |
| 2019-05-12 | 7329 | #1368 | 4 |
| 2019-04-14 | 7329 | #1339 | 4 |
| 2019-03-10 | 7329 | #1302 | 4 |
| 2019-02-24 | 7329 | #1278 | 4 |
| 2019-01-20 | 7329 | #1225 | 4 |
| 2018-11-30 | 7329 | #1158 | 4 |
| 2018-09-30 | 7222 | #1110 | 4 |
| 2018-07-01 | 7109 | #1128 | 4 |
| 2018-06-30 | 7144 | #1208 | 4 |
| 2018-05-31 | 7144 | #1215 | 4 |
| 2018-05-02 | 7169 | #1199 | 4 |
| 2018-04-01 | 6924 | #1359 | 4 |
| 2018-03-04 | 7111 | #1243 | 4 |
| 2018-02-19 | 7006 | #1310 | 4 |
| 2018-01-31 | 7206 | #1187 | 4 |
| 2017-12-31 | 7206 | #1185 | 4 |
| 2017-11-30 | 6933 | #1340 | 4 |
| 2017-10-31 | 7173 | #1190 | 4 |
| 2017-10-01 | 7101 | #1216 | 4 |
| 2017-07-01 | 7424 | #1045 | 4 |
| 2017-06-30 | 8418 | #1075 | 4 |
| 2017-05-21 | 8380 | #1057 | 4 |
| 2017-05-01 | 8280 | #1062 | 4 |
| 2017-04-02 | 8085 | #1115 | 4 |
| 2017-02-28 | 7930 | #1103 | 4 |
| 2017-02-21 | 7841 | #1132 | 4 |
| 2017-01-31 | 7688 | #1173 | 4 |
| 2016-12-31 | 7551 | #1152 | 4 |
| 2016-11-30 | 7261 | #1224 | 4 |
| 2016-10-31 | 7134 | #1164 | 4 |
| 2016-09-30 | 6791 | #1268 | 4 |
| 2016-07-01 | 6791 | #1233 | 4 |
| 2016-06-30 | 7419 | #1265 | 4 |
| 2016-05-22 | 7390 | #1260 | 4 |
| 2016-05-02 | 7382 | #1222 | 4 |
| 2016-03-31 | 7077 | #1316 | 4 |
| 2016-02-29 | 7026 | #1299 | 4 |
| 2016-01-31 | 6869 | #1283 | 4 |
| 2015-12-31 | 6849 | #1217 | 4 |
| 2015-11-30 | 6700 | #1250 | 4 |
| 2015-11-01 | 6061 | β | 4 |
| 2015-09-30 | 5688 | β | 4 |
| 2015-07-01 | 5688 | β | 4 |
| 2015-06-30 | 6292 | #1689 | 4 |
| 2015-05-28 | 6279 | #1655 | 4 |
| 2015-05-04 | 6258 | #1635 | 4 |
| 2015-04-30 | 6238 | #1639 | 4 |
| 2015-03-31 | 6238 | #1557 | 4 |
| 2015-03-01 | 6282 | #1425 | 4 |
| 2015-02-01 | 6272 | #1352 | 4 |
| 2014-12-31 | 6259 | #1260 | 4 |
| 2014-11-30 | 6247 | #1196 | 4 |
| 2014-10-31 | 6388 | #1021 | 4 |
| 2014-09-30 | 6388 | #942 | 4 |
| 2014-07-01 | 6388 | #923 | 4 |
| 2014-06-30 | 6967 | #953 | 4 |
| 2014-05-12 | 6902 | #934 | 4 |
| 2014-04-15 | 6890 | #923 | 4 |
| 2014-03-31 | 6437 | #1077 | 4 |
| 2014-02-28 | 6568 | #957 | 4 |
| 2014-01-31 | 6557 | #890 | 4 |
| 2013-12-31 | 6531 | #872 | 4 |
| 2013-11-30 | 6508 | #847 | 4 |
| 2013-10-31 | 6630 | #753 | 4 |
| 2013-09-30 | 6656 | #709 | 4 |
| 2013-07-01 | 6656 | #672 | 4 |
| 2013-06-30 | 7489 | #696 | 4 |
| 2013-05-31 | 7386 | #671 | 4 |
| 2013-04-30 | 7163 | #704 | 4 |
| 2013-03-31 | 7170 | #658 | 4 |
| 2013-02-28 | 7025 | #681 | 4 |
| 2013-01-31 | 6662 | #740 | 4 |
| 2012-12-31 | 6482 | #755 | 4 |
| 2012-11-30 | 6186 | #798 | 4 |
| 2012-10-31 | 6004 | #811 | 4 |
| 2012-09-30 | 5908 | #805 | 4 |
| 2012-07-01 | 5908 | #777 | 4 |
| 2012-06-30 | 6649 | #796 | 4 |
| 2012-05-31 | 6605 | #763 | 4 |
| 2012-04-30 | 6372 | #801 | 4 |
| 2012-03-31 | 6310 | #792 | 4 |
| 2012-02-29 | 5981 | #865 | 4 |
| 2012-01-31 | 5954 | #828 | 4 |
| 2011-12-31 | 5899 | #793 | 4 |
| 2011-11-30 | 5965 | #733 | 4 |
| 2011-10-31 | 5920 | #683 | 4 |
| 2011-09-30 | 5932 | #593 | 4 |
| 2011-07-01 | 5932 | #543 | 4 |
| 2011-06-30 | 3923 | #478 | 4 |
| 2011-05-31 | 3882 | #469 | 4 |
| 2011-04-30 | 3796 | #489 | 4 |
| 2011-03-31 | 3774 | #487 | 4 |
| 2011-02-28 | 3721 | #496 | 4 |
| 2011-01-31 | 3759 | #454 | 4 |
| 2010-12-31 | 3671 | #458 | 4 |
| 2010-11-30 | 3648 | #463 | 4 |
| 2010-10-31 | 3560 | #460 | 4 |
| 2010-09-30 | 3478 | #479 | 4 |
| 2010-07-01 | 3478 | #469 | 4 |
| 2010-06-30 | 3988 | #486 | 3 |
| 2010-04-30 | 4021 | #450 | 3 |
| 2010-03-31 | 3910 | #478 | 3 |
| 2010-02-28 | 3812 | #490 | 3 |
| 2010-01-31 | 3775 | #482 | 3 |
| 2009-12-31 | 3806 | #451 | 3 |
| 2009-12-01 | 3676 | #479 | 3 |
| 2009-10-31 | 3647 | #454 | 3 |
| 2009-09-30 | 3717 | #401 | 3 |
| 2009-07-01 | 3792 | #366 | 3 |
| 2009-06-30 | 4418 | #379 | 3 |
| 2009-05-20 | 4407 | #361 | 3 |
| 2009-04-30 | 4370 | #367 | 3 |
| 2009-03-31 | 4329 | #356 | 3 |
| 2009-03-01 | 4209 | #368 | 3 |
| 2009-02-01 | 4063 | #395 | 3 |
| 2008-12-31 | 3975 | #416 | 3 |
| 2008-11-30 | 3905 | #409 | 3 |
| 2008-10-31 | 3819 | #420 | 3 |
| 2008-09-30 | 3762 | #405 | 3 |
| 2008-07-01 | 3610 | #455 | 3 |
| 2008-06-30 | 4000 | #465 | 3 |
| 2008-04-30 | 3912 | #476 | 3 |
| 2008-02-29 | 3847 | #458 | 3 |
| 2007-12-31 | 3777 | #424 | 3 |
| 2007-10-31 | 3566 | #425 | 3 |
| 2007-07-01 | 3529 | #390 | 3 |
| 2007-06-30 | 3866 | #403 | 3 |
| 2007-04-30 | 3661 | #448 | 3 |
| 2007-02-28 | 3600 | #420 | 3 |
| 2006-12-31 | 3377 | #473 | 3 |
| 2006-10-31 | 3287 | #436 | 3 |
| 2006-07-01 | 3195 | #423 | 3 |
| 2006-06-30 | 3866 | #432 | 4 |
| 2006-04-30 | 3807 | #428 | 4 |
| 2006-02-28 | 3615 | #466 | 4 |
| 2005-12-31 | 3491 | #458 | 4 |
| 2005-10-31 | 3193 | #554 | 4 |
| 2005-07-01 | 2956 | #596 | 4 |
| 2005-06-30 | 3269 | #627 | 3 |
| 2005-04-30 | 3247 | #614 | 3 |
| 2005-02-28 | 3052 | #663 | 3 |
| 2004-12-31 | 2726 | #770 | 3 |
| 2004-10-29 | 2487 | #807 | 3 |
| 2004-07-01 | 2577 | #703 | 3 |
| 2004-06-30 | 2601 | #757 | 4 |
| 2004-04-30 | 2533 | #770 | 4 |
| 2004-02-29 | 2509 | #758 | 4 |
| 2003-12-31 | 2386 | #753 | 4 |
| 2003-10-31 | 2371 | #706 | 4 |
| 2003-07-01 | 2050 | #779 | 4 |
| 2003-05-15 | 1869 | #811 | |
| 2003-02-28 | 1829 | #809 | |
| 2002-12-31 | 1839 | #749 | |
| 1995-06-30 | 0 | #917 |
Per competizione
| Competizione | VβP | % vittorie | Set |
|---|---|---|---|
| Campionati a squadre | 0β2 | 0% | 1β6 |
| Totale | 0β2 | 0% | 1β6 |